保田 尭之
氏名/ニックネーム | 保田 尭之 |
ふりがな・英表記 | やすだ たかゆき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1989年7月15日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | etc. | ||
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 保田尭之 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 大阪府 | 整理番号 | CO19890715 |
出身大学 | 関西外国語大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | ||
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024愛媛オレンジバイキングスGM兼ヘッドコーチ B1 2022-2023滋賀レイクスターズアシスタントコーチ シーズン中ルイス・ギルHC契約解除に伴い、HC代行就任。2023年1月26日 契約解除を発表。 B1 2021-2022滋賀レイクスターズアシスタントコーチ B2 2020-2021佐賀バルーナーズアシスタントコーチ B3 2019-2020佐賀バルーナーズアシスタントコーチ B2 2018-2019熊本ヴォルターズヘッドコーチ B2 2017-2018熊本ヴォルターズヘッドコーチ
| |||
B2 2016-2017熊本ヴォルターズヘッドコーチ NBL2015-2016熊本ヴォルターズアシスタントコーチ NBL2014-2015熊本ヴォルターズアシスタントコーチ NBL2013-2014和歌山トライアンズアシスタントコーチ 関西外国語大学 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |