勝久 ジェフリー
氏名/ニックネーム | 勝久 ジェフリー |
ふりがな・英表記 | Geoffrey Katsuhisa |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1981年5月18日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | etc. | ||
体重 kg | Bio. | 勝久マイケルと兄弟 | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 勝久ジェフリー | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 東京都 | 整理番号 | CO19810518 |
出身大学 | サンタクララ大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | ベルビュー高校 | 選手区分 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | ◆B1 2023-2024 ◆B1 2022-2023 ◆B1 2021-2022 ◆B1 2020-2021 ◆B1 2019-2020 ◆B1 2018-2019 ◆B1 2017-2018 ◆B1 2016-2017
| |||
TKbj2015-2016 NBL2013-2015 千葉ジェッツ アシスタントコーチ兼通訳 2011-2013 千葉ジェッツ(bjリーグ) アシスタントコーチ兼通訳 2010-2011 東京アパッチ(bjリーグ) チームマネージャー兼通訳 | ||||
主な代表歴 | 2023ワールドカップ男子日本代表アシスタントコーチ | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 川崎 AC | |||
2022-23 | B1 川崎 AC | |||
2021-22 | B1 川崎 AC | |||
2020-21 | B1 川崎 AC | |||
2019-20 | B1 川崎 AC | |||
2018-19 | B1 SR渋谷 ヘッドコーチ契約解除 | |||
2017-18 | B1 SR渋谷 ヘッドコーチ | |||
2016-17 | B1 SR渋谷 アシスタントコーチ | |||
test |