岩下 桂太
| 氏名/ニックネーム | 岩下 桂太 |
| ふりがな・英表記 | いわした けいた |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年8月25日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 岩下桂太 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 熊本県 | 整理番号 | CO19880825 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 熊本県立済々黌高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | ◆B1 2025-2026 ◆WJBL 2024-2025 ◆WJBL 2023-2024 ◆WJBL 2022-2023 ◆B2 2021-2022 ◆B2 2020-2021 ◆B2 2019-2020 ◆B2 2018-2019 ◆B2 2017-2018 ◆B2 2016-2017
| |||
◆NBL2015-2016 ◆NBL2014-2015 2013-14 つくばロボッツ(NBL) アシスタントコーチ兼通訳 2012-13 デイトリックつくば(JBL2) アシスタントコーチ 選手歴2011-2012 デイトリック茨城 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
| test |
| |||
