名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | ブライアン・ラウサム |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Brian Rowsom |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1965年10月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ブライアン・ロウサム | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19651023 |
| 出身大学 | ノースカロライナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | ウィルミントン高 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B1 2019-2020三遠ネオフェニックスヘッドコーチ 2019年10月30日 28日付で契約解除となったことを発表。 2018-19 CLS Knights Surabaya(Indonesia)ヘッドコーチ 2018 Hochiminh City Wings(Vietnam-VBA)ヘッドコーチ 2016-17 Al Muharraq(Bahrain-Premier League)ヘッドコーチ |
||
| 主な経歴 | NBL2015-2016 NBL2014-2015 1995~97年まで東芝選手として在籍 2011-14 Al Rayyan Doha(Quatar-D1)ヘッドコーチ 2010-11 Al Ahli Sports Club(Quatar-D1)ヘッドコーチ 2009-10 大分ヒートデビルズ(bjリーグ)ヘッドコーチ 2006 Brevard Blue Ducks(サマーリーグ・エキシビションチーム) 2005-06 Charlotte Krunk(ABA)マネージャー 2004-05 Carolina Thunder(ABA)ヘッドコーチ 2004 Guelph Gladiators(カナダ OPBA)ヘッドコーチ
|
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
