ロスコ・アレン
氏名/ニックネーム | ロスコ・アレン |
ふりがな・英表記 | Rosco Allen |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1993年5月5日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 208 | etc. | |
体重 kg | 100 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | ハンガリー | 整理番号 | IN19930505 |
出身大学 | スタンフォード大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2024-2025川崎ブレイブサンダース#25SF/PF B1 2023-2024川崎ブレイブサンダース#25SF/PF B1 2022-2023新潟アルビレックスBB#25 2022年12月18日 右示指基節骨骨折によりインジュアリーリストに登録したことを発表。 B1 2021-2022新潟アルビレックスBB#25 B1 2020-2021新潟アルビレックスBB#25 B2 2019-2020群馬クレインサンダーズ#25 B2 2018-2019島根スサノオマジック#
| |||
FIBA Intercontinental Cup champion (2017) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | B1 川崎 #25 | |||
2023-24 | B1 川崎 #25 | |||
2022-23 | B1 新潟 #25 | |||
2021-22 | B1 新潟 #25 | |||
2020-21 | B1 新潟 #25 | |||
2019-20 | B2 群馬 #25 | |||
2018-19 | B2 島根 # | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |