カディーム・コールビー
氏名/ニックネーム | カディーム・コールビー |
ふりがな・英表記 | Kadeem Coleby |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1989年11月8日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 206 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | バハマ | 整理番号 | IN19891108 |
出身大学 | ウィチタ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2021-2022秋田ノーザンハピネッツ#43 B1 2020-2021秋田ノーザンハピネッツ#43 2021年2月10日 対渋谷戦で負傷し、両膝膝蓋骨骨折。 B1 2019-2020秋田ノーザンハピネッツ#43 B1 2018-2019秋田ノーザンハピネッツ#43 B2 2017-2018秋田ノーザンハピネッツ#43
| |||
Al Fateh Al Hasa<サウジアラビアプレミアリーグ>(2014-15)→ アル・マナマ<バーレーンプレミアリーグ>(2015-16)→ アル・ムハラク<バーレーンプレミアリーグ>(2016-17)→ アル・マナマ※(2017年4月)※バーレーンプレミアリーグ優勝 | ||||
主な代表歴 | 2012年~2015年バハマ代表 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | B1 秋田 #43 | |||
2020-21 | B1 秋田 #43 | |||
2019-20 | B1 秋田 #43 | |||
2018-19 | B1 秋田 #43 | |||
2017-18 | B2 秋田 #43 | |||
2016-17 | ━ | |||
test |