アレックス・カーク
| 氏名/ニックネーム | アレックス・カーク |
| ふりがな・英表記 | Alex Kirk |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 帰化選手 |
| 生年月日 | 1991年11月14日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | 114 | Bio. | 2022年6月 自身のツイッターで結婚を発表。お相手は元バレーボールアメリカ代表でリオ五輪で銅メダルを獲得したレイチェル・アダムスさん。 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19911114 |
| 出身大学 | ニューメキシコ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(帰化選手) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026琉球ゴールデンキングス#53 C B1 2024-2025琉球ゴールデンキングス#53 C B1 2023-2024琉球ゴールデンキングス#53 C 2024年1月30日 帰化選手としてリーグ登録発表。 B1 2022-2023アルバルク東京#53 C B1 2021-2022アルバルク東京#53 C B1 2020-2021アルバルク東京#53 C B1 2019-2020アルバルク東京#53 C B1通算2000得点達成 B1 2018-2019アルバルク東京#53 C B1 2017-2018アルバルク東京#53 C
| |||
2015-16Giorgio Tesi Group Pistoia(イタリア)→ Guangzhou Securities(中国) ⇒ Anadolu Efes Istanbul(トルコ) 2014-15Canton Charge(NBADL) 2014-15クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) | ||||
| 主な代表歴 | ユニバーシアード USA TEAM 2013 | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 琉球 #53 帰化選手 | |||
| 2024-25 | B1 琉球 #53 帰化選手 | |||
| 2023-24 | B1 琉球 #53 帰化選手 | |||
| 2022-23 | B1 A東京 #53 | |||
| 2021-22 | B1 A東京 #53 | |||
| 2020-21 | B1 A東京 #53 | |||
| 2019-20 | B1 A東京 #53 | |||
| 2018-19 | B1 A東京 #53 | |||
| 2017-18 | B1 A東京 #53 | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
