ウェイン・マーシャル
| 氏名/ニックネーム | ウェイン・マーシャル |
| ふりがな・英表記 | Wayne Marshall |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1986年1月7日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | 130 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19860107 |
| 出身大学 | テンプル大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2025-2026信州ブレイブウォーリアーズ#50 B2 2024-2025信州ブレイブウォーリアーズ#50 B1 2023-2024信州ブレイブウォーリアーズ#50 B1 2022-2023信州ブレイブウォーリアーズ#50 2022年10月26日 対横浜戦で負傷し診断の結果、右膝外側半月板断裂。全治 : 3~6ヶ月 B1 2021-2022信州ブレイブウォーリアーズ#50 B1 2020-2021信州ブレイブウォーリアーズ# B2 2019-2020信州ブレイブウォーリアーズ B2 2018-2019信州ブレイブウォーリアーズ B2 2017-2018金沢武士団#50 B2 2016-2017島根スサノオマジック | |||
bj2015-2016 島根スサノオマジック 2013-2015 横浜ビー・コルセアーズ 2012-2013 信州ブレイブウォリアーズ 選手兼AC 2010-2012 大阪エヴェッサ 2010 バンクーバータイアンズ(IBL) 2009-2010 ロートンフォート-シルキャバリー(アメリカ・PBL) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B2 信州 #50 | |||
| 2024-25 | B2 信州 #50 | |||
| 2023-24 | B1 信州 #50 | |||
| 2022-23 | B1 信州 #50 | |||
| 2021-22 | B1 信州 #50 | |||
| 2020-21 | B1 信州 # | |||
| 2019-20 | B2 信州 # | |||
| 2018-19 | B2 信州 # | |||
| 2017-18 | B2 金沢 # | |||
| 2016-17 | B2 島根 # | |||
| test |
| |||
