スコット・モリソン
氏名/ニックネーム | スコット・モリソン |
ふりがな・英表記 | Scott Morrison |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1986年1月3日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 211 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | カナダ | 整理番号 | IN19860103 |
出身大学 | ポートランド州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
[アシックス] バスケットボールシューズ NOVA SURGE 3只今、価格を取得しています。 ( 20:37 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | 2019年5月27日、自身のツイッターとインスタグラムで引退することを発表。 B1 2018-2019琉球ゴールデンキングス#22 B2 2018-2019熊本ヴォルターズ#22 B1 2017-2018三遠ネオフェニックス#44C B1 2016-2017秋田ノーザンハピネッツ
| |||
TKbj2015-2016 NBL2014-2015 2013-14 メルボルン・タイガース(オーストラリア) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | B2 熊本 #22期限付契約→B1 琉球#22 | |||
2017-18 | B1 三遠 | |||
2016-17 | B1 秋田 | |||
test |