チャド・ポスチュマス
氏名/ニックネーム | チャド・ポスチュマス |
ふりがな・英表記 | Chad Posthumus |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1991年2月12日 |
年齢 | 享年33歳
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 211 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | カナダ | 整理番号 | IN19910212 |
出身大学 | Morehead State University (NCAA) | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | River East Collegiate | 選手区分 | 外国籍選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 2024年11月22日 死去したことを所属するカナダのWinnipegSeaBearsが発表。これを受け日本で所属した各チームが追悼文を出した。 B 2016-2017B2信州ブレイブウォリアーズ#22 B1サンロッカーズ渋谷#22(短期契約) 2016年11月17日短期契約締結発表、2017年1月7日契約満了発表 B2 鹿児島レブナイズ#20 Island Storm London Lightning Argentino de Junin Mississauga Power NBL2014-2015 NBA ProSummer League(Chicago Bulls) | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ━ | |||
2023-24 | ━ | |||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B2 鹿児島→B1SR渋谷#22→B2信州#22 | |||
test |
|