ジェロウム・ティルマン
氏名/ニックネーム | ジェロウム・ティルマン |
ふりがな・英表記 | Jerome Tillman |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年4月25日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 201 | etc. | 身長:京都・FE名古屋・岡山では198cm |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ジェローム・ティルマン | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19870425 |
出身大学 | オハイオ大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024秋田ノーザンハピネッツ#33 PF 短期契約 2023年12月1日契約満了発表 B3 2022-2023トライフープ岡山#33 PF B1 2021-2022京都ハンナリーズ#7 B2 2020-2021ファイティングイーグルス名古屋#33 B2 2019-2020仙台89ers#33 B2 2018-2019仙台89ers#33 B1 2017-2018名古屋ダイヤモンドドルフィンズ B1 2016-2017名古屋ダイヤモンドドルフィンズ NBL2015-2016レバンガ北海道# NBL2014-2015レバンガ北海道# NBL2013-2014レバンガ北海道# PPG19.6 ◆2012-2013 HapoelEilat(イスラエル) ◆2010-2012 AutocidBurgos(スペイン) ◆2010 MitteldeutscherBC(ドイツ) ◆2009-2010 Chalon sur-Saone(フランス)
| |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 秋田 短期契約 | |||
2022-23 | B3 岡山 #33 | |||
2021-22 | B1 京都 #7 | |||
2020-21 | B2 FE名古屋 #33 | |||
2019-20 | B2 仙台 #33 | |||
2018-19 | B2 仙台 #33 | |||
2017-18 | B1 名古屋D | |||
2016-17 | B1 名古屋D | |||
test |