ジャワッド・ウィリアムズ
氏名/ニックネーム | ジャワッド・ウィリアムズ |
ふりがな・英表記 | Jawad Williams |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年2月19日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 204 | etc. | |
体重 kg | 99 | Bio. | |
足のサイズ cm | 33 | 検索キーワード | ジャワッド・ウイリアムズ |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19830219 |
出身大学 | ノースカロライナ大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | セントエドワード高校 | 選手区分 | 外国籍選手 |
出身中学 | セントジョセフ中学校 | ||
出身小学校 | セントヘンリー小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2022-2023長崎ヴェルカ アシスタントコーチ兼ディレクターオブプレイヤーディベロップメント 2023年7月3日 長崎ヴェルカ退団と、NBAサクラメント・キングスの育成コーチ就任を発表。 B2 2021-2022山形ワイヴァンズ#31 2022年6月1日 自身のツイッター及びインスタグラムで選手現役引退を発表 B1 2020-2021レバンガ北海道#31 2019-2020宇都宮ブレックス#3 12月20日契約発表 越谷アルファーズ#31 2019年11月14日契約発表、12月19日契約解除発表 B1 2018-2019アルバルク東京#31 PF 3月23日名古屋D戦で負傷、右足アキレス腱断裂。 B1 2017-2018アルバルク東京#31 PF
| |||
2016-17 Grissin Bon Reggio Emilia(イタリア) 2011-14Paris Lavallois(フランス) 2010-11Hapoel Migdal Jerusalem(イスラエル) ◆JBL2007-2008 レラカムイ北海道#31 2006-07Anaheim Arsenal(NBADL) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ━ | |||
2022-23 | B2 長崎 AC | |||
2021-22 | B2 山形 #31 | |||
2020-21 | B1 北海道 #31 | |||
2019-20 | B2 越谷 #31 契約解除→B1 宇都宮 #3 | |||
2018-19 | B1 A東京 #31 | |||
2017-18 | B1 A東京 #31 | |||
2016-17 | ━ | |||
test |