名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | アビブ・トウーレイ |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Abibou Tourei |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年10月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・豊田合成スコーピオンズ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 202 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | アビブ・トゥーレイ | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | セネガル | 整理番号 | IN19901011 |
| 出身大学 | 白鴎大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 岡山学芸館高校 | 選手区分 | 外国籍選手(B3留学実績選手) |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 通算6シーズンプレー。 ◆B3 2018-2019豊田合成スコーピオンズ#5 このシーズンを最期に引退。 ◆B3 2017-2018豊田合成スコーピオンズ#1 C ◆B3 2016-2017豊田合成スコーピオンズ# |
||
| 主な経歴 | ◆NBDL2015-2016豊田合成スコーピオンズ# ◆NBDL2014-2015豊田合成スコーピオンズ# ◆NBDL2013-2014 レノヴァ鹿児島#5
新規加入1年目 4月7日契約満了発表 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | ━ | ||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | B3 豊田合成 # | ||
| 2017-18 | B3 豊田合成 # | ||
| 2016-17 | B3 豊田合成 # | ||

