カール・トーマス
氏名/ニックネーム | カール・トーマス |
ふりがな・英表記 | THOMAS,Carl |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1976年9月7日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 201 | etc. | |
体重 kg | 100 | Bio. | |
足のサイズ cm | 32 | 検索キーワード | |
血液型 | O | シュート利き腕 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19760907 |
出身大学 | チャールトン大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | タンパ・プレップ高校 | 選手区分 | 外国籍選手 |
出身中学 | スライ中学校 | ||
出身小学校 | キャロラインブレバード小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | ◆JBL2008-2009三菱ダイヤモンドドルフィンズ#20 F ◆JBL2007-2008日立サンロッカーズ#30 F 2007ディストリクトナショナル・ナコ(ドミニカ共和国) 2005・2007バロンセストプロリーグマリノス(ベネズエラ) 2003-2004アイシン 2002-2003カハ・サン・フェルナンド・セビーリャ(スペイン) 2001-2002 スーフォールズ・スカイフォース(CBA) キルメス・マー・デル・プラタ(アルゼンチン) 2000-2001 C.B.シウダー・デ・ウェルパ(スペイン) 1999-2000ロックフォード・ライトニング(CBA) サンアントニオスパーズ(NBA) | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |