名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 石川 幸子 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | いしかわ さちこ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1978年8月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・シャンソン | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 178 | etc. | |
| 体重 kg | 68 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 石川幸子 | |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛媛県 | 整理番号 | W19780818 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | 10 |
| 出身高校 | 甲子園学院高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 三島東中学校 | ||
| 出身小学校 | 松柏小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | WJBL2017-2018日立ハイテククーガーズアシスタントコーチ |
||
| 主な経歴 | WJBL2008-2009シャンソン# 2008-2009シーズンを最期に引退 1997-1998 シャンソンVマジック#17 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
