名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 瀧井 亜里沙 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | たきい ありさ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 豊島北ミニ→豊中四中→園田学園高→大阪体大 |
| 生年月日 | 1988年6月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | アイシンAW | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 178 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 瀧井亜里沙 | |
| 血液型 | O | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | W19880615 |
| 出身大学 | 大阪体育大学 | 在籍シーズン数 | 7 |
| 出身高校 | 園田学園高校(兵庫県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 豊中四中学校 | ||
| 出身小学校 | 豊島北ミニ | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | |||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
