名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 鬼頭 真由美 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | きとう まゆみ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年11月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・トヨタ自動車 | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 175 | etc. | |
| 体重 kg | 66 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 鬼頭真由美 | |
| 血液型 | O | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 三重県 | 整理番号 | W19901118 |
| 出身大学 | 大阪人間科学大学 | 在籍シーズン数 | 4 |
| 出身高校 | 大阪薫英女学院高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 千代崎中学校 | ||
| 出身小学校 | 玉垣バスケットボールクラブ | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | WJBL2016-2017トヨタ自動車アンテロープス# このシーズンを最期に引退 WJBL2015-2016トヨタ自動車アンテロープス# WJBL2014-2015トヨタ自動車アンテロープス# WJBL2013-2014トヨタ自動車アンテロープス# 新規加入1年目 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | WJBL トヨタ # | ||
