名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 上酔尾 巳唯 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | かみえのお みゆい |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年12月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・東京羽田 | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 166 | etc. | |
| 体重 kg | 56 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 上酔尾巳唯 | |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | W19931205 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | 5 |
| 出身高校 | 桜丘高校(愛知県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 豊橋東部中学校 | ||
| 出身小学校 | 豊橋シーガルズ | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 2012-2013~新潟→東京羽田 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | WJBL 東京羽田 | ||
| 2016-17 | WJBL 羽田 | ||
