石田 悠月
氏名/ニックネーム | 石田 悠月 |
ふりがな・英表記 | いしだ ゆづき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1999年5月16日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 167 | etc. | |
体重 kg | 63 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 石田悠月 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 静岡県 | 整理番号 | W19990516 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | ━ |
出身高校 | 浜松開誠館高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 浜松開誠館中学校 | ||
出身小学校 | 浜松蒲ミニ | ||
WebSite | http:// | ||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | WJBL2022-2023山梨クィーンビーズ 2021-2022地域リーグ秋田銀行 WJBL2020-2021シャンソンV-MAGICK# WJBL2019-2020シャンソンV-MAGICK# WJBL2018-2019シャンソンV-MAGICK# WJBL2017-2018シャンソンV-MAGICK#アーリーエントリー | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | WJBL 山梨 # | |||
2021-22 | 地域リーグ 秋田銀行 | |||
2020-21 | WJBL シャンソン # | |||
2019-20 | WJBL シャンソン # | |||
2018-19 | WJBL シャンソン # | |||
2017-18 | WJBL シャンソン # アーリーエントリー | |||
2016-17 | ━ | |||
test |