名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 平 典紗 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | たいら つかさ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年11月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 165 | etc. | |
| 体重 kg | 51 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 平典紗 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | W19961120 |
| 出身大学 | 東京医療保健大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 神奈川県立旭高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 鵜野森中学校 | ||
| 出身小学校 | 鵜野森クラブJr | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | WJBL新潟アルビレックスBBラビッツ 2020-2021シーズンを最期に引退 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | WJBL 新潟 | ||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
