サイトコンテンツ
TOP→
見崎 南美
|
|
| 氏名/ニックネーム | 見崎 南美 |
| ふりがな・英表記 | みさき みなみ |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年5月12日 |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 165 | etc. | |
| 体重 kg | 57 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | 見崎南美 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | W19970512 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | ━ |
| 出身高校 | 常葉学園高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 常葉学園中学校 |
| 出身小学校 | 焼津豊田ミニ |
| WebSite | http:// |
| 選手 現役・引退 | ━ |
| 資料 | |
|
Prime Video | B.LEAGUE B1全試合配信
|
| 主な経歴 | 2016-2017~三菱電機
|
| |
|
| 主な代表歴 | |
| 3x3 | |
| 関連ページ | |
| 出典・参考 | |
| SNS | |
| 2025-26 | |
| 2024-25 | |
| 2023-24 | |
| 2022-23 | WJBL 三菱電機 |
| 2021-22 | WJBL 三菱電機 |
| 2020-21 | WJBL 三菱電機 |
| 2019-20 | WJBL 三菱電機 |
| 2018-19 | WJBL 三菱電機 |
| 2017-18 | WJBL 三菱電機 |
| 2016-17 | WJBL 三菱電機 |
|
| test | |