渡邉 飛勇(ヒュー・ホグランド)
| 氏名/ニックネーム | 渡邉 飛勇(ヒュー・ホグランド) |
| ふりがな・英表記 | わたなべ ひゆう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年12月23日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 207 | etc. | |
| 体重 kg | 106 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 渡邉飛勇 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | M19981223 |
| 出身大学 | カルフォルニア大学デービス校大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2025-2026信州ブレイブウォリアーズ#34 B2 2024-2025信州ブレイブウォリアーズ#34 B1 2023-2024琉球ゴールデンキングス#9 B1 2022-2023琉球ゴールデンキングス#9 プレシーズンゲームで肘を負傷し2021年1月20日に手術を行い、2022年11月24日インジュアリーリストへ登録。 B1 2021-2022琉球ゴールデンキングス#9 | |||
2020-21 カルフォルニア大学デービス校大学院 2018-20 ポートランド大学 | ||||
| 主な代表歴 | 2020東京オリンピック日本代表 出場機会なし | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B2 信州 #34 | |||
| 2024-25 | B2 信州 #34 | |||
| 2023-24 | B1 琉球 #9 | |||
| 2022-23 | B1 琉球 #9 | |||
| 2021-22 | B1 琉球 #9 | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||