松島ウォルターブラウン
氏名/ニックネーム | 松島ウォルターブラウン |
ふりがな・英表記 | |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1975年10月13日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 200 | etc. | |
体重 kg | 100 | Bio. | クリス・ブラウン(豊通)と兄弟。祖母が日本人 |
足のサイズ cm | 31.5 | 検索キーワード | 松島 ウォルターブラウン |
血液型 | O | シュート利き腕 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | M19751013 |
出身大学 | ボストン大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | シチュエット高校 | 選手区分 | |
出身中学 | ガッツ中学校 | ||
出身小学校 | クシーン小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ◆JBL2012-2013三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ#6 F ◆JBL2011-2012三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ# F/C ◆JBL2010-2011三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ# F/C ◆JBL2009-2010三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ# F/C ◆JBL2008-2009三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ# F/C ◆JBL2007-2008三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ#6 F/C 2004-三菱 ◆2001-横浜ギガキャッツ 2003天皇杯出場 ◆2000-2001ラゾーン(スイス) ◆1999-2000Feurs(フランス)
| |||
シチュエット高→ ボストン大→ 99Feurs(フランス)→ 00ラゾーン(スイス)→ 01横浜ギガキャッツ→ 04-13三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ(JBL) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |