木下 博之
| 氏名/ニックネーム | 木下 博之 |
| ふりがな・英表記 | きのした ひろゆき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1980年2月18日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・大阪エヴェッサ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 178 | etc. | 大阪府八尾市出身 |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 28 | 検索キーワード | 木下博之 |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19800218 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 大阪市立桜宮高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 南高安中学校 | ||
| 出身小学校 | 南高安小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | コーチ歴B1 2022-2023サンロッカーズ渋谷アシスタントコーチ B1 2021-2022サンロッカーズ渋谷アシスタントコーチ 選手歴◆Bリーグ通算成績Bリーグ通算140試合出場94スタメン、937得点PPG2.2・310リバウンド・523アシスト。
◆B1 2018-2019大阪エヴェッサ#17
このシーズンを最期に引退。 ◆B1 2017-2018大阪エヴェッサ#17PG
◆B1 2016-2017大阪エヴェッサ#17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆NBL2015-2016日立サンロッカーズ東京#1 ◆NBL2014-2015日立サンロッカーズ東京# ◆NBL2013-2014和歌山トライアンズ#1 ◆JBL2012-2013パナソニックトライアンズ# G ◆JBL2011-2012パナソニックトライアンズ# G ◆JBL2010-2011パナソニックトライアンズ# G ◆JBL2009-2010パナソニックトライアンズ# G ◆JBL2008-2009パナソニックトライアンズ# G ◆JBL2007-2008パナソニックトライアンズ#1 G 松下電器(2002年~) 2011年~2013年:全日本総合バスケットボール選手権大会(天皇杯) ベスト5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な代表歴 | 2010年~2011年 男子日本代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典・参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-22 | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-21 | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-20 | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-19 | B1 大阪 #17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-18 | B1 大阪 #17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-17 | B1 大阪 #17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



