フォファナ ママドゥ
氏名/ニックネーム | フォファナ ママドゥ |
ふりがな・英表記 | Fofana Mamadou |
画像 | |
概要・備考 | 日本国籍 |
生年月日 | 1998年1月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 185 | etc. | 東京U:187cm |
体重 kg | 81 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | フォファナ・ママドゥ | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19980109 |
出身大学 | 日本工学院八王子専門学校 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 東京都立日野高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B3 2023-2024香川ファイブアローズ# B3 2022-2023東京ユナイテッドバスケットボールクラブ# 練習生→選手契約 B3 2021-2022東京八王子ビートレインズ# SF 練習生→選手契約#19 B3 2020-2021東京八王子ビートレインズ# SF 練習生→選手契約#19 ◆2018-2020地域リーグ RBC東京B3 2017-2018埼玉ブロンコス#19 F 特別指定選手 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B3 香川 # | |||
2022-23 | B3 東京U 練習生→選手契約 | |||
2021-22 | B3 八王子 練習生→選手契約#19 | |||
2020-21 | B3 八王子 練習生→選手契約#19 | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | B3 埼玉 特別指定選手 | |||
2016-17 | ━ | |||
test |