池田 雄一
氏名/ニックネーム | 池田 雄一 |
ふりがな・英表記 | いけだ ゆういち |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年7月13日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 191 | etc. | 新潟県燕市出身 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 池田雄一 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19830713 |
出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新潟県立新潟商業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 燕市立吉田中学校 | ||
出身小学校 | 燕市立栗生津小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2023-2024新潟アルビレックスBB#32 B1 2022-2023新潟アルビレックスBB#32 B1 2021-2022新潟アルビレックスBB#32 B1 2020-2021新潟アルビレックスBB#32 B1 2019-2020新潟アルビレックスBB#32 B1 2018-2019新潟アルビレックスBB B1 2017-2018新潟アルビレックスBB#32 B1 2016-2017新潟アルビレックスBB 東海大卒業し新潟アルビレックス入団、生え抜き選手。
| |||
◆bj2014-2015新潟アルビレックスBB#32 出場試合数:52 / スターティングメンバー:39 / 得点:468 / 1試合平均得点9.0 / リバウンド:145 / アシスト:75 /スティール:40 / ブロックショット:8 / ターンオーバー:59 / 試合出場時間:1286 ◆bj 2013-2014新潟アルビレックスBB#32 出場試合数:52 / スターティングメンバー:52 / 得点:445 / 1試合平均得点:8.6 / リバウンド:171 /アシスト:80 / スティール:38 / ブロックショット:4 / ターンオーバー:63 / 試合出場時間:1513 ◆bj2012-2013新潟アルビレックスBB#32 出場試合数:56・スターティングメンバー:56・得点:622・一試合平均得点:11.1・リバウンド:138 ◆bj2011-2012新潟アルビレックスBB 52試合(先発52試合)、1,502分出場 平均:10.6得点、2点 37.3%、3点 39.3%、FT 73.6%、2.4リバウンド、1.1アシスト、0.8スティール ◆bj2010-2011新潟アルビレックスBB 出場試合数:40・スターティングメンバー:40・得点:406・一試合平均得点:10.2・一試合最高得点:20・リバウンド:73・アシスト:54・スティール:25・ブロックシュート:4・ターンオーバー:31・試合出場時間:1108 東海大学 (→06新潟) 【各シーズン出場試合数】 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B2 新潟 #32 | |||
2022-23 | B1 新潟 #32 | |||
2021-22 | B1 新潟 #32 | |||
2020-21 | B1 新潟 #32 | |||
2019-20 | B1 新潟 #32 | |||
2018-19 | B1 新潟 # | |||
2017-18 | B1 新潟 # | |||
2016-17 | B1 新潟 # | |||
test |