井上 裕介
| 氏名/ニックネーム | 井上 裕介 |
| ふりがな・英表記 | いのうえ ゆうすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1982年9月7日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・信州ブレイブウォリアーズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 194 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 井上裕介 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 滋賀県 | 整理番号 | M19820907 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 洛南高校(京都府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | コーチ歴B1 2025-2026ファイティングイーグルス名古屋 アシスタントコーチ B1 2024-2025ファイティングイーグルス名古屋 アシスタントコーチ B1 2023-2024信州ブレイブウォリアーズ アシスタントコーチ B1 2022-2023信州ブレイブウォリアーズ アシスタントコーチ | |||
選手歴B1 2021-2022信州ブレイブウォリアーズ#7 このシーズンを最期に引退 B1 2020-2021信州ブレイブウォリアーズ#7 B2 2019-2020信州ブレイブウォリアーズ#7 B2 2018-2019金沢武士団#7 B2 2017-2018金沢武士団#7 B3 2016-2017金沢武士団# 2012-2016 滋賀レイクスターズ 2010-2012 京都ハンナリーズ ◆2009-2010 大阪エヴェッサ 2005-2009 黒田電気 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | ━ | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | B1 信州 #7 | |||
| 2020-21 | B1 信州 #7 | |||
| 2019-20 | B2 信州 #7 | |||
| 2018-19 | B2 金沢 #7 | |||
| 2017-18 | B2 金沢 #7 | |||
| 2016-17 | B3 金沢 | |||
| test |
| |||
