橋本 晃佑
| 氏名/ニックネーム | 橋本 晃佑 |
| ふりがな・英表記 | はしもと こうすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年5月6日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 橋本晃佑 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 栃木県 | 整理番号 | M19930506 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 日光市立今市中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026佐賀バルーナーズ#7 PF B2 2024-2025ライジングゼファーフクオカ#21 PF 2024年11月1日 右橈骨骨幹部骨折によりインジュアリーリストに登録することを発表。 B1 2023-2024シーホース三河#21 SF B1 2022-2023シーホース三河#21 SF B1 2021-2022シーホース三河#21 SF B1 2020-2021富山グラウジーズ#21 PF 2021年4月16日 試合中に負傷し右アキレス腱断裂 B1 2019-2020宇都宮ブレックス#21 PF/C 2020年5月18日契約解除発表 B1 2018-2019リンク栃木ブレックス#21 PF/C B1 2017-2018リンク栃木ブレックス#21 PF/C B1 2016-2017リンク栃木ブレックス# | |||
NBL2015-2016リンク栃木ブレックス# アーリーエントリー加入 東海大学小島元基・頓宮 裕人・ベンドラメ 礼生・德川 慎之介と同期。 栃木県立宇都宮工業高校 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 佐賀 #7 | |||
| 2024-25 | B2 フクオカ #21 | |||
| 2023-24 | B1 三河 #21 | |||
| 2022-23 | B1 三河 #21 | |||
| 2021-22 | B1 三河 #21 | |||
| 2020-21 | B1 富山 #21 | |||
| 2019-20 | B1 宇都宮 #21 | |||
| 2018-19 | B1 栃木 #21 | |||
| 2017-18 | B1 栃木 #21 | |||
| 2016-17 | B1 栃木 # | |||
| test |
| |||