川村 卓也
氏名/ニックネーム | 川村 卓也 |
ふりがな・英表記 | かわむら たくや Takuya Kawamura |
画像 | |
概要・備考 | 男子バスケットボールでは数少ない高卒入団選手。オフェンスマシンの異名を持つほど得点力が高くリーグ得点王も獲得し、日本代表としても活躍。 膝の手術後は以前ほどの輝きを見せることは出来なかったが、キャリア終盤でも勝負強さを見せつけた。 |
生年月日 | 1986年4月24日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 191 | etc. | |
体重 kg | 86 | Bio. | |
足のサイズ cm | 30 | 検索キーワード | 川村卓也 |
血液型 | O | シュート利き腕 | 右 |
出身地 | 岩手県 | 整理番号 | M19860424 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 岩手県立盛岡南高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 仙台五橋中-盛岡下小路中 | ||
出身小学校 | 仙台連坊小路小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023練習生から選手契約したものの、故障し僅か2試合の出場となった。 新潟アルビレックスBB 練習生→選手契約 2023年3月13日 選手契約発表。 B2 2021-2022西宮ストークス#0 B1 2020-2021シーホース三河#1 2020年12月12日 対新潟戦でB1通算3000得点達成 B1 2019-2020シーホース三河#1 B1 2018-2019横浜ビー・コルセアーズ#1 B1 2017-2018横浜ビー・コルセアーズ#1 B1 2016-2017横浜ビー・コルセアーズ# NBL2015-2016三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋#9 G/F NBL2014-2015和歌山トライアンズ# キャプテン 2014年11月25日右膝内視鏡手術 NBL2013-2014和歌山トライアンズ#9 2014年3月8日 トップリーグ通算5000得点達成(史上最年少・6人目) 2013.08.05入団発表 JBL 2012-2013リンク栃木ブレックス#1 G/F JBL 2011-2012リンク栃木ブレックス# JBL 2010-2011リンク栃木ブレックス#1 G/F JBL 2009-2010リンク栃木ブレックス# JBL 2008-2009リンク栃木ブレックス# PPG20.43 日本人選手として24年ぶりの得点王。 JBL 2007-2008オーエスジーフェニックス東三河#1 スーパーリーグ2005-2006オーエスジーフェニックス#1 新規加入1年目
| |||
オーエスジーフェニックス(2005年~2008年)⇒リンク栃木ブレックス(2008年~2013年) ルーキー・オブ・ザ・イヤー : 1回(2005-06) | ||||
主な代表歴 | 2004年U-18男子日本代表 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 新潟 練習生→選手契約 | |||
2021-22 | B2 西宮 #0 | |||
2020-21 | B1 三河 #1 | |||
2019-20 | B1 三河 #1 | |||
2018-19 | B1 横浜 #1 | |||
2017-18 | B1 横浜 # | |||
2016-17 | B1 横浜 # | |||
test |