澁田 怜音
氏名/ニックネーム | 澁田 怜音 |
ふりがな・英表記 | しぶた れおん |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1998年8月22日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 175 | etc. | |
体重 kg | 71 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 澁田怜音 渋田 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 岩手県 | 整理番号 | M19980822 |
出身大学 | 駒澤大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 岩手県立盛岡南高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 紫波第一中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024京都ハンナリーズ#34 PG B1 2022-2023新潟アルビレックスBB#3PG B1 2021-2022滋賀レイクスターズ#3PG 契約解除、2022年5月27日(金)15:00付自由交渉選手リストに公示 B2 2020-2021佐賀バルーナーズ#PG 駒澤大学バスケットボール部を退部しBリーグでプレー。 B3 2019-2020佐賀バルーナーズ#20PG特別指定選手 B2 2017-2018岩手ビッグブルズ#3PG特別指定選手(駒澤大学1年在学中) B2 2016-2017岩手ビッグブルズ 特別指定選手(高校在学中) 2017年2月25日 初二桁得点、18歳6ヶ月3日。 2017年1月28日 ホームでの信州戦で初出場初得点、18歳5ヶ月6日。
| |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10832 | |||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 京都 #34 | |||
2022-23 | B1 新潟 #3 | |||
2021-22 | B1 滋賀 #3 | |||
2020-21 | B2 佐賀 # | |||
2019-20 | B3 佐賀 #20 特別指定選手 | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | B2 岩手 特別指定選手 | |||
2016-17 | B2 岩手 特別指定選手 | |||
test |