生原 秀将
| 氏名/ニックネーム | 生原 秀将 |
| ふりがな・英表記 | いくはら しゅうすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年5月24日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 181 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 生原秀将 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 徳島県 | 整理番号 | M19940524 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 徳島市立高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 富田中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2025-2026信州ブレイブウォリアーズ#46 B2 2024-2025信州ブレイブウォリアーズ#46 B1 2023-2024信州ブレイブウォリアーズ#46 B1 2022-2023信州ブレイブウォリアーズ#46 B1 2021-2022横浜ビー・コルセアーズ#46 B1 2020-2021横浜ビー・コルセアーズ#46 B1 2019-2020横浜ビー・コルセアーズ#46 B1 2018-2019シーホース三河# B1 2017-2018リンク栃木ブレックス#46 PG B1 2016-2017リンク栃木ブレックス# 特別指定選手 | |||
| 主な代表歴 | 2016 平成28年度男子ユニバーシアード日本代表 | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B2 信州 #46 | |||
| 2024-25 | B2 信州 #46 | |||
| 2023-24 | B1 信州 #46 | |||
| 2022-23 | B1 信州 #46 | |||
| 2021-22 | B1 横浜 #46 | |||
| 2020-21 | B1 横浜 #46 | |||
| 2019-20 | B1 横浜 #46 | |||
| 2018-19 | B1 三河 # | |||
| 2017-18 | B1 栃木 # | |||
| 2016-17 | B1 栃木 # 特別指定選手 | |||
| test |
| |||