俊野 達彦
氏名/ニックネーム | 俊野 達彦 |
ふりがな・英表記 | としの たつひこ |
画像 | |
概要・備考 | bj2015-2016シーズンに、41得点を挙げbjリーグ日本人選手最多得点記録を更新するなど一躍ブレーク。 高い得点能力を持ちながらもアシストに徹するプレーで、B2リーグアシスト王のタイトルも獲得。 |
生年月日 | 1988年1月18日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 185 | etc. | |
体重 kg | 80 | Bio. | 俊野 佳彦と兄弟 |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 俊野達彦 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 愛媛県 | 整理番号 | M19880118 |
出身大学 | 大阪商業大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新田高校(愛媛県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B3 2023-2024横浜エクセレンス#33 B3 2022-2023横浜エクセレンス#33 B2 2021-2022愛媛オレンジバイキングス#33 B2 2020-2021愛媛オレンジバイキングス#33 B2 2019-2020愛媛オレンジバイキングス#33 B1 2018-2019秋田ノーザンハピネッツ#33 B2 2017-2018愛媛オレンジバイキングス B2 2016-2017愛媛オレンジバイキングス
| |||
TKbj2015-2016大分・愛媛ヒートデビルズ#33 41得点を挙げ、bjリーグ日本人選手最多得点記録を更新。 bj2014-2015信州ブレイブウォリアーズ 2012-2014群馬クレインサンダーズ | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B3 横浜EX #33 | |||
2022-23 | B3 横浜EX #33 | |||
2021-22 | B2 愛媛 #33 | |||
2020-21 | B2 愛媛 #33 | |||
2019-20 | B2 愛媛 #33 | |||
2018-19 | B1 秋田#33→B2仙台 #3 期限付移籍 | |||
2017-18 | B2 愛媛 # | |||
2016-17 | B2 愛媛 # | |||
test |