隅廣 英二
| 氏名/ニックネーム | 隅廣 英二 |
| ふりがな・英表記 | すみひろ えいじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年5月8日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・豊田合成スコーピオンズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 171 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 25.5 | 検索キーワード | 隅廣英二 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 左 |
| 出身地 | 山口県 | 整理番号 | M19890508 |
| 出身大学 | 愛知学泉大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 山口県立山口高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 防府市立桑名中学校 | ||
| 出身小学校 | 防府市立華城小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2021-2022豊田合成スコーピオンズ#17 このシーズンを最期に引退 B3 2020-2021豊田合成スコーピオンズ#17 B3 2019-2020豊田合成スコーピオンズ#17 B3 2018-2019豊田合成スコーピオンズ#17 B3 2017-2018豊田合成スコーピオンズ#17 PG B3 2016-2017豊田合成
| |||
豊田合成JBL2 2012-13シーズンより加入。 愛知学泉大学コミュニティ政策学部 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ━ | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | B3 豊田合成 #17 | |||
| 2020-21 | B3 豊田合成 #17 | |||
| 2019-20 | B3 豊田合成 #17 | |||
| 2018-19 | B3 豊田合成 #17 | |||
| 2017-18 | B3 豊田合成 #17 | |||
| 2016-17 | B3 豊田合成 | |||
| test | ||||

