呉屋 貴教
| 氏名/ニックネーム | 呉屋 貴教 |
| ふりがな・英表記 | ごや たかのり |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1983年8月26日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・島根スサノオマジック | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 呉屋貴教 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M19830826 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 沖縄県立北中城高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2016-2017B2島根スサノオマジック#3 2016年10月1日B1富山グラウジーズ契約解除 | |||
◆bj2015-2016富山グラウジーズ
2015年7月現役復帰 ◆NBL2014-2015和歌山トライアンズ 2015年2月現役引退 ◆bj2013-2014大阪エヴェッサ 2011-2013 信州ブレイブウォリアーズ 2009-2011 東京アパッチ 2008-2009 ライジング福岡 2008 大阪エヴェッサ 2006-2008 富山グラウジーズ(ドラフト1巡目全体1位指名) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | https://grouses.jp/news/20160627ygrb/ | |||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | B1 富山 解除→B2 島根#3 | |||
| test |
| |||

