池田 裕介
氏名/ニックネーム | 池田 裕介 |
ふりがな・英表記 | いけだ ゆうすけ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1988年11月10日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 180 | etc. | 高校2年生で転校 |
体重 kg | 70 | Bio. | |
足のサイズ cm | 27 | 検索キーワード | 池田裕介 |
血液型 | B | シュート利き腕 | 右 |
出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M19881110 |
出身大学 | 江戸川大学 | 在籍シーズン数 | 6 |
出身高校 | 福岡舞鶴高校→千葉県立流山北高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 福岡市立下山門中学校 | ||
出身小学校 | 福岡市立下山門小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B3 2019-2020埼玉ブロンコス#45 SG このシーズンを最期に引退。2020年7月3日引退発表 B2 2018-2019東京八王子トレインズ→B3埼玉ブロンコス(期限付移籍) B3 2017-2018東京八王子トレインズ#1 SG B3 2016-2017東京八王子トレインズ#1
| |||
◆NBDL2015-2016 ◆NBDL2014-2015 新規加入1年目 SOMECITY参戦 勉族 千葉エクスドリームス NBL千葉ジェッツ練習生 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXEアジアカンファレンス | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | B3 埼玉 #45 | |||
2018-19 | B2 八王子#→B3埼玉#(期限付移籍) | |||
2017-18 | B3 八王子 # | |||
2016-17 | B3 八王子 # | |||
test |