名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 桑田 健秀 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | くわた きよひで |
| 画像 | |
| 概要・備考 | オリンピック出場 |
| 生年月日 | 1953年1月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 桑田健秀 | |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19530103 |
| 出身大学 | 慶応大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 慶応高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 馬込東中学校 | ||
| 出身小学校 | 馬込第二小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | NPO法人総合型地域スポーツクラブピボットフット設立 WJBL荏原ヴィッキーズヘッドコーチ 日本鋼管◆1982年第16回日本リーグ 日本鋼管#5 1976年 第21回モントリオールオリンピック出場 |
||
| 主な経歴 | ◆慶応大学 3年時:モスクワユニバーシアード日本代表 |
||
| 主な代表歴 | 1976年 第21回モントリオールオリンピック |
||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | NPO法人ピボットフットhttp://p-foot.jp/ |
||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||

