水町 亮介
氏名/ニックネーム | 水町 亮介 |
ふりがな・英表記 | みずまち りょうすけ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1981年9月10日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 186 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 水町亮介 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 佐賀県 | 整理番号 | M19810910 |
出身大学 | 学習院大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 佐賀県立佐賀西高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 2022年6月15日 佐賀バルーナーズの運営会社である株式会社サガスポーツクラブの取締役に就任したことを発表。 2020年6月いっぱいで秋田を退社し、故郷である佐賀の佐賀バルーナーズ運営会社へ。 B2 2017-2018秋田ノーザンハピネッツ#2 B1 2016-2017秋田ノーザンハピネッツ
| |||
秋田ノーザンハピネッツ(2010-) 学習院大学 関東大学リーグ3部でベスト5受賞 佐賀西高校 2年3年時にインターハイ出場 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | B2 秋田 # | |||
2016-17 | B1 秋田 # | |||
test |