鳴海 亮
氏名/ニックネーム | 鳴海 亮 |
ふりがな・英表記 | なるみ りょう |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年5月22日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 173 | etc. | 既婚:2019年2月27日入籍 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 27.5 | 検索キーワード | 鳴海亮 |
血液型 | B | シュート利き腕 | 左 |
出身地 | 長野県 | 整理番号 | M19870522 |
出身大学 | アップルスポーツカレッジ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 東海大学付属第三高校/東海大諏訪高高校(長野県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 飯田市立高陵中学校 | ||
出身小学校 | 飯田市立丸山小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2019-2020越谷アルファーズ#22 2019-2020シーズンを最期に引退。 B3 2018-2019越谷アルファーズ B3 2017-2018大塚商会アルファーズ#22 PG B3 2016-2017東京八王子トレインズ
| |||
◆NBDL2015-2016 ◆2014-2015年 ◆2013-2014 ◆2012-2013 ◆2009-2012年 ◆2008-2011年 アップルスポーツカレッジ バスケットボール専攻科 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | B2 越谷 #22 | |||
2018-19 | B3 越谷 # | |||
2017-18 | B3 大塚商会 # | |||
2016-17 | B3 八王子 # | |||
test |