伊藤 将伸
| 氏名/ニックネーム | 伊藤 将伸 |
| ふりがな・英表記 | いとう まさのぶ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 07レラカムイ→10レラカムイ/北海道(名称変更)→11レバンガ |
| 生年月日 | 1984年2月7日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・群馬クレインサンダーズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 29.5 | 検索キーワード | 伊藤将伸 |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 三重県 | 整理番号 | M19840207 |
| 出身大学 | 鹿屋体育大学 | 在籍シーズン数 | 9 |
| 出身高校 | 皇學館高校(三重県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 三雲中学校 | ||
| 出身小学校 | 天白小,学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | ◆bj2015-2016 ◆bj2014-2015 ◆NBL2013-2014 ◆JBL2012-2013 レバンガ北海道#10 G ◆JBL2011-2012 レラカムイ北海道# ◆JBL2010-2011 レラカムイ北海道# ◆JBL2009-2010 レラカムイ北海道# ◆JBL2008-2009 レラカムイ北海道#10 ◆JBL2007-2008 レラカムイ北海道#10 新規加入1年目
| |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
