仲西 翔自
氏名/ニックネーム | 仲西 翔自 |
ふりがな・英表記 | なかにし しょうじ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1982年4月2日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・新潟アルビレックス | 主な出場大会 | |
身長 cm | 190 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 仲西翔自 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 鳥取県 | 整理番号 | M19820402 |
出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 鳥取県立米子西高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ■通算スタッツ(06~16) ■経歴:米子西高校→日本大学→東京アパッチ06-10→島根スサノオマジック10-11→浜松・東三河フェニックス11-13→信州ブレイブウォリアーズ13-15→ bj2015-2016新潟アルビレックスBB ■2015-2016シーズンスタッツ
| |||
bj2014-2015 信州ブレイブウォリアーズ 出場試合数:45 / スターティングメンバー:43 / 得点:361 / 1試合平均得点8.0 / リバウンド:112 / アシスト:55 /スティール:27 / ブロックショット:5 / ターンオーバー:52 / 試合出場時間:1111 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |