西垣 仁貴
氏名/ニックネーム | 西垣 仁貴 |
ふりがな・英表記 | にしがき よしあき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1985年6月5日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 182 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 西垣仁貴 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 京都府 | 整理番号 | M19850605 |
出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 洛南高校 | 選手区分 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
[リーニン] WADE SHADOW 6 男子 軽量 高反発 バスケットボールシューズ ABPU029只今、価格を取得しています。 ( 20:50 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | 富山グラウジーズ | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |