名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 梅津 大介 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | うめつ だいすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年7月26日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 195 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | 梅津敬介と兄弟。 | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 梅津大介 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 青森県 | 整理番号 | M19900726 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 青森山田高校(青森県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 2019年9月27日 島根スサノオマジックスクールコーチ就任発表 B2 2018-2019金沢武士団2019年2月27日期限付移籍発表 島根スサノオマジック このシーズンを最期に引退。 B2 2017-2018群馬クレインサンダーズ#50 B2 2016-2017群馬クレインサンダーズ |
||
| 主な経歴 | 青森ワッツ( 2015-2016 ) NBL2013-2014
筑波大学在学中にアーリーエントリー制度を利用してNBL2013-14つくばロボッツ入団。 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | B2 島根→B2金沢 期限付移籍 | ||
| 2017-18 | B2 群馬 | ||
| 2016-17 | B2 群馬 | ||
